Новая линейка шинных трансформаторов тока ТШП-0,66
31 января, 2026
АНАЛОГИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Внесены в реестр СИ Республики Беларусь; внесение в реестр Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, 2026 год.
Шинные
|
Шинные
|
Шинные
|
Шинные
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
I1 100-1600 А |
l1 125-2500 А |
l1 150-3000А*
|
l1 200-5000(6000) A |
| l2 5А; 1А | |||
| Класс точности 0.2S, 0.5S, 0.5, 1.0 | |||
| 1-50 ВА | 1-40 ВА | 1-50 ВА | 1-50 ВА |
| Диаметр окна 52 мм | Диаметр окна 68 мм | Диаметр окна 82 мм | Размер окна 72×122 мм |
| Шина 60×12,5; 50×10×2 | Шина 80×12,5×2; 60×16×2; 50×20×2; 10×70 | Шина 100×12,5×2; 80×12,5×З; 80×15×2; 70×12, 5×3; 70×25×2; 60×25×3; 60×10×4; 12,5×80×2 | Шина 120×10×4 120×8×5; 120×12,5×4; 100×12,5×4; 100×10×4; 100×8×5 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72 | |||
| Испытательное пробивное напряжение, кВ 3,0 | |||
| Габариты Ш×В×Г, мм | |||
| 86,5×110×34 (52) | 108×134×30 (48) | 130×155×45 (63) | 165,3×168,5×42 (60) |





